Metropolitan Area | # Employed | Annual Mean Wages | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | New York-Newark-Jersey City | 28,490 | $144,370 | ||
2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim | 12,280 | $132,070 | ||
3 | Chicago-Naperville-Elgin | 11,270 | $128,980 | ||
4 | Dallas-Fort Worth-Arlington | 10,060 | $108,540 | ||
5 | Houston-The Woodlands-Sugar Land | 8,340 | $114,140 | ||
6 | Washington-Arlington-Alexandria | 9,650 | $131,710 | ||
7 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach | 6,960 | $114,190 | ||
8 | Philadelphia-Camden-Wilmington | 9,040 | $111,740 | ||
9 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta | n/a | $113,170 | ||
10 | Phoenix-Mesa-Chandler | 5,530 | $123,580 | ||
11 | Boston-Cambridge-Newton | 12,370 | $139,240 | ||
12 | San Francisco-Oakland-Berkeley | 5,560 | $142,760 | ||
13 | Riverside-San Bernardino-Ontario | 3,390 | $130,960 | ||
14 | Detroit-Warren-Dearborn | 5,710 | $112,020 | ||
15 | Seattle-Tacoma-Bellevue | 4,470 | $129,180 | ||
16 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington | 5,440 | $119,740 | ||
17 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad | 3,180 | $129,640 | ||
18 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 3,590 | $111,110 | ||
19 | Denver-Aurora-Lakewood | 3,040 | $128,330 | ||
20 | St. Louis | 3,880 | $107,350 | ||
National | 394,910 | $115,160 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics OES. Data extracted on October 26, 2020