Emergency Medical Technician Employment Snapshot: Top 25 U.S. Metro Areas
| Metropolitan Area | # Employed | Mean Annual Wage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York-Newark-Jersey City | 12,090 | $43,310 | ||
| 2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim | 5,350 | $39,930 | ||
| 3 | Chicago-Naperville-Elgin | 5,400 | $50,820 | ||
| 4 | Dallas-Fort Worth-Arlington | 2,290 | $36,370 | ||
| 5 | Houston-The Woodlands-Sugar Land | 2,350 | $36,640 | ||
| 6 | Washington-Arlington-Alexandria | 1,820 | $56,130 | ||
| 7 | Philadelphia-Camden-Wilmington | 3,790 | $39,070 | ||
| 8 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach | 1,210 | $34,370 | ||
| 9 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta | 2,950 | $34,440 | ||
| 10 | Boston-Cambridge-Newton | 2,920 | $43,390 | ||
| 11 | Phoenix-Mesa-Chandler | 1,740 | $33,370 | ||
| 12 | San Francisco-Oakland-Berkeley | 2,850 | $55,620 | ||
| 13 | Riverside-San Bernardino-Ontario | 1,890 | $38,230 | ||
| 14 | Detroit-Warren-Dearborn | 1,250 | $33,530 | ||
| 15 | Seattle-Tacoma-Bellevue | 1,150 | $39,250 | ||
| 16 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington | 1,290 | $41,170 | ||
| 17 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad | 1,250 | $36,620 | ||
| 18 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 980 | $31,590 | ||
| 19 | Denver-Aurora-Lakewood | 1,370 | $35,010 | ||
| 20 | Baltimore-Columbia-Towson | 1,420 | $43,000 | ||
| 21 | St. Louis, MO-IL | 1,320 | $33,680 | ||
| 22 | Orlando-Kissimmee-Sanford | 670 | $32,520 | ||
| 23 | Charlotte-Concord-Gastonia | 1,020 | $36,480 | ||
| 24 | San Antonio-New Braunfels | 800 | $34,140 | ||
| 25 | Portland-Vancouver-Hillsboro | 610 | $39,550 | ||
| National | 161,400 | $36,690 | |||
Report Period: May 2021
Top 25 U.S. Metro areas from 2020 Census
Source: U.S. Bureau of Labor Occupational Statistics
Data extracted on April 13, 2022
No comments:
Post a Comment
Let us know what you think about today's commentary!